Candles Pazar Analizi
Ürün Bazlı En İyi Satıcı Analizi
Marka | ASIN | Ürün Fiyatı | Aylık Satış Adeti | Amazon Gideri | Yorum Sayısı | Aylık Ciro | |
1 | Chesapeake Bay Candle | B07GHJ4LYL | $38,39 | 19.470 | $11,58 | 36.291 | $747.453 |
2 | Yankee Candle | B000WQY7RO | $16,43 | 17.064 | $8,26 | 32.445 | $280.362 |
3 | Yankee Candle | B000ORX6WI | $16,88 | 15.643 | $8,36 | 27.020 | $264.054 |
4 | Yankee Candle | B0042GN9OC | $16,99 | 15.331 | $8,37 | 31.567 | $260.474 |
5 | Yankee Candle | B004G9DV66 | $20,26 | 10.373 | $8,86 | 11.133 | $210.157 |
6 | Capri Blue | B000YBFJQU | $30,00 | 6.512 | $10,68 | 6.814 | $195.360 |
7 | Yankee Candle | B000X457HO | $16,88 | 11.189 | $8,35 | 19.495 | $188.870 |
8 | WAX & WIT | B083852LZF | $23,95 | 6.601 | $7,86 | 636 | $158.094 |
9 | MRS. MEYER’S CLEAN DAY | B01M5EIRVX | $18,59 | 8.143 | $8,52 | 8.016 | $151.378 |
10 | MRS. MEYER’S CLEAN DAY | B00R59D4DY | $7,99 | 8.087 | $4,32 | 9.894 | $133.516 |
11 | Homesick | B088SK561S | $29,79 | 4.221 | $9,47 | 1.387 | $125.744 |
12 | Yankee Candle | B0159DE8CI | $17,15 | 6.433 | $6,25 | 45.279 | $110.326 |
13 | Yankee Candle | B071VLKPMZ | $16,99 | 5.204 | $8,36 | 17.438 | $88.416 |
14 | One Fur All | B013RENVZQ | $21,99 | 3.713 | $8,35 | 5.806 | $81.649 |
15 | MALICIOUS WOMEN CANDLE CO. INFUSED WITHSASS | B07B78X32B | $25,00 | 3.207 | $8,02 | 4.585 | $80.175 |
Marka Bazlı Pazar Payı Analizi
Marka | Aylık Satış Adeti | Aylık Ciro | Pazar Payı % | |
1 | Yankee Candle | 87.903 | $1.518.546 | 23,1% |
2 | Chesapeake Bay Candle | 21.316 | $747.453 | 11,4% |
3 | MRS. MEYER’S CLEAN DAY | 23.096 | $344.420 | 5,2% |
4 | Homesick | 7.883 | $225.477 | 3,4% |
5 | Capri Blue | 6.512 | $195.360 | 3,0% |
6 | WAX & WIT | 6.601 | $158.094 | 2,4% |
7 | Glade | 24.592 | $133.431 | 2,0% |
8 | One Fur All | 3.713 | $81.649 | 1,2% |
9 | MALICIOUS WOMEN CANDLE CO. INFUSED WITHSASS | 3.207 | $80.175 | 1,2% |
10 | Dianne’s Custom Candles | 4.808 | $64.908 | 1,0% |
11 | Bath & Body Works | 3.063 | $64.323 | 1,0% |
12 | Jackpot Candles | 2.514 | $62.724 | 1,0% |
13 | LANUOS | 2.757 | $61.742 | 0,9% |
14 | Benevolence LA | 3.868 | $55.699 | 0,8% |
15 | DIGER | 184.190 | $2.774.408 | 42,2% |