Cotton Sheet Set Pazar Analizi
Ürün Bazlı En İyi Satıcı Analizi
Marka | ASIN | Ürün Fiyatı | Aylık Satış Adeti | Amazon Gideri | Yorum Sayısı | Aylık Ciro | |
1 | THREAD SPREAD | B01N1IOAPY | $87,99 | 14.249 | $19,55 | 20.716 | $1.253.770 |
2 | California Design Den | B06XS1P6NG | $39,99 | 26.633 | $12,77 | 38.550 | $1.065.054 |
3 | California Design Den | B075F8TCF2 | $64,99 | 10.984 | $16,53 | 12.971 | $713.850 |
4 | Amazon Basics | B01BTBRWZE | $39,99 | 12.864 | $12,89 | 11.215 | $514.431 |
5 | Comfy Sheets | B071FMJCW3 | $92,99 | 4.490 | $20,35 | 11.615 | $417.525 |
6 | Elegant Comfort | B07KP4F8LZ | $19,99 | 17.922 | $8,99 | 37.657 | $358.261 |
7 | California Design Den | B07WSCNFM5 | $59,99 | 5.797 | $15,38 | 5.977 | $347.762 |
8 | THREAD SPREAD | B01ESPB4PM | $54,99 | 5.785 | $14,61 | 6.169 | $318.117 |
9 | CGK Unlimited | B089ZN9WCL | $49,99 | 4.518 | $14,61 | 9.783 | $225.855 |
10 | Mayfair Linen | B01N5IZ3Z7 | $64,99 | 3.463 | $16,55 | 6.030 | $225.060 |
11 | Sleep Mantra | B07S2478SS | $49,99 | 4.500 | $13,45 | 2.615 | $224.955 |
12 | Pizuna | B071RTPTVQ | $47,99 | 4.438 | $13,45 | 8.808 | $212.980 |
13 | California Design Den | B084Z61W16 | $67,99 | 3.021 | $17,83 | 1.648 | $205.398 |
14 | FEATHER & STITCH NEW YORK | B0753L1QZB | $52,96 | 3.694 | $14,35 | 7.760 | $195.634 |
15 | Comfort Spaces | B076V46N62 | $38,22 | 3.989 | $12,10 | 3.374 | $152.460 |
Marka Bazlı Pazar Payı Analizi
Marka | Aylık Satış Adeti | Aylık Ciro | Pazar Payı % | |
1 | California Design Den | 46.435 > | $2.332.064 | 22,0% |
2 | THREAD SPREAD | 21.054 > | $1.641.237 | 15,5% |
3 | Amazon Basics | 12.864 > | $514.431 | 4,8% |
4 | Comfy Sheets | 4.490 > | $417.525 | 3,9% |
5 | Elegant Comfort | 17.922 > | $358.261 | 3,4% |
6 | CGK Unlimited | 4.518 > | $225.855 | 2,1% |
7 | Mayfair Linen | 3.463 > | $225.060 | 2,1% |
8 | Sleep Mantra | 4.500 > | $224.955 | 2,1% |
9 | Pizuna | 4.438 > | $212.980 | 2,0% |
10 | FEATHER & STITCH NEW YORK | 3.694 > | $195.634 | 1,8% |
11 | Comfort Spaces | 3.989 > | $152.460 | 1,4% |
12 | Hyde Lane | 1.029 > | $118.325 | 1,1% |
13 | SONORO KATE | 3.031 > | $115.663 | 1,1% |
14 | URBANHUT | 1.161 > | $104.478 | 1,0% |
15 | DİĞER | 79.089 > | $3.780.728 | 35,6% |