Curtains Pazar Analizi
Ürün Bazlı En İyi Satıcı Analizi
Marka | ASIN | Ürün Fiyatı | Aylık Satış Adeti | Amazon Gideri | Yorum Sayısı | Aylık Ciro | |
1 | NICETOWN | B07CJ9KH96 | $38,95 | 27.946 | $12,71 | 33.566 | $1.088.497 |
2 | NICETOWN | B077RPXSF3 | $32,99 | 27.328 | $12,29 | 33.566 | $901.551 |
3 | NICETOWN | B07RMWG4T1 | $24,45 | 27.792 | $9,21 | 49.943 | $679.514 |
4 | BGment | B07L6SZZJV | $26,99 | 22.584 | $9,58 | 28.034 | $609.542 |
5 | Amazon Basics | B01CS31NV6 | $18,76 | 27.870 | $8,81 | 16.266 | $522.841 |
6 | Amazon Basics | B06Y35X553 | $36,49 | 12.726 | $11,85 | 27.777 | $464.372 |
7 | Deconovo | B074SHJPCL | $39,98 | 11.436 | $12,79 | 24.392 | $457.211 |
8 | BGment | B07D6HCZTY | $18,76 | 22.572 | $8,38 | 28.034 | $423.451 |
9 | Deconovo | B07P2H4TS7 | $33,99 | 11.558 | $10,65 | 24.392 | $392.856 |
10 | Amazon Basics | B07B3TP4W7 | $28,99 | 12.638 | $11,22 | 27.777 | $366.376 |
11 | LEMOMO | B07FVMNNQ3 | $24,99 | 14.301 | $10,60 | 11.875 | $357.382 |
12 | NICETOWN | B015SJ7RYY | $24,78 | 13.354 | $10,17 | 30.675 | $330.912 |
13 | Amazon Basics | B07B42LVGY | $24,99 | 13.029 | $9,73 | 27.777 | $325.595 |
14 | LEMOMO | B07Q2HS3LM | $19,99 | 14.772 | $8,52 | 11.875 | $295.292 |
15 | NICETOWN | B08ZRVR5TG | $23,99 | 11.820 | $9,18 | 30.675 | $283.562 |
Marka Bazlı Pazar Payı Analizi
Marka | Aylık Satış Adeti | Aylık Ciro | Pazar Payı % | |
1 | NICETOWN | 196.400 | $5.079.219 | 27% |
2 | Deconovo | 56.734 | $1.487.903 | 8% |
3 | BGment | 52.679 | $1.197.671 | 6% |
4 | Amazon Basics | 38.468 | $1.162.617 | 6% |
5 | LEMOMO | 29.073 | $652.674 | 3% |
6 |
Exclusive Home Curtains |
17.834 | $464.728 | 2% |
7 | Sun Zero | 42.807 | $458.252 | 2% |
8 | Yakamok | 14.655 | $413.799 | 2% |
9 | Rutterllow | 19.129 | $305.705 | 2% |
10 | H.VERSAILTEX | 13.332 | $263.476 | 1% |
11 | PONY DANCE | 12.318 | $241.934 | 1% |
12 | RYB HOME | 11.873 | $206.880 | 1% |
13 | Lush Decor | 3.446 | $139.636 | 1% |
14 | Turquoize | 5.100 | $122.298 | 1% |
15 | DİĞER | 311.899 | $6.906.137 | 36% |