Duvet Cover Pazar Analizi
Ürün Bazlı En İyi Satıcı Analizi
Marka | ASIN | Ürün Fiyatı | Aylık Satış Adeti | Amazon Gideri | Yorum Sayısı | Aylık Ciro | |
1 | Nestl Bedding | B01BH9CZ64 | $26,95 | 31.523 | $10,01 | 53.032 | $849.545 |
2 | Bedsure | B07PCQKTCN | $22,94 | 30.482 | $9,45 | 21.282 | $699.257 |
3 | JELLYMONI | B07SJQMNTZ | $43,99 | 7.922 | $12,57 | 7.591 | $348.489 |
4 | XeGe | B08KDP3V8V | $59,49 | 4.579 | $19,70 | 7.275 | $272.405 |
5 | XeGe | B08KDTC3T9 | $56,99 | 4.692 | $21,01 | 10.248 | $267.397 |
6 | LIFEREVO | B0834MZCCV | $79,99 | 3.300 | $25,31 | 5.843 | $263.967 |
7 | JELLYMONI | B089SXWFS1 | $32,99 | 7.921 | $10,53 | 7.592 | $261.314 |
8 | JELLYMONI | B08J6KGF8C | $39,99 | 6.270 | $11,98 | 7.202 | $250.737 |
9 | DAPU | B07FYGCV2J | $139,99 | 1.786 | $27,82 | 1.234 | $250.022 |
10 | MooMee | B07QK9CTXR | $59,99 | 4.054 | $15,44 | 1.829 | $243.199 |
11 | Bedsure | B08CXRHJZD | $41,99 | 5.700 | $12,74 | 563 | $239.343 |
12 | Bedsure | B08CXGX7YR | $74,99 | 3.120 | $19,46 | 650 | $233.969 |
13 | BBANGD | B08QHPQGJ1 | $32,99 | 6.565 | $11,34 | 2.789 | $216.579 |
14 | Bedsure | B0861LR3HJ | $19,99 | 10.376 | $8,58 | 5.220 | $207.416 |
15 | Amazon Basics | B01H7NLI8A | $19,99 | 10.197 | $8,55 | 33.050 | $203.838 |
Marka Bazlı Pazar Payı Analizi
Marka | Aylık Satış Adeti | Aylık Ciro | Pazar Payı % | |
1 | Bedsure | 56.752 | $1.600.594 | 12,8% |
2 | JELLYMONI | 24.338 | $949.518 | 7,6% |
3 | Nestl Bedding | 33.526 | $917.226 | 7,4% |
4 | XeGe | 9.271 | $539.802 | 4,3% |
5 | annadaif | 9.806 | $313.738 | 2,5% |
6 | mixinni | 4.469 | $308.174 | 2,5% |
7 | Amazon Basics | 13.072 | $289.539 | 2,3% |
8 | LIFEREVO | 3.300 | $263.967 | 2,1% |
9 | DAPU | 1.786 | $250.022 | 2,0% |
10 | MooMee | 4.054 | $243.199 | 1,9% |
11 | WARMDERN | 4.913 | $228.295 | 1,8% |
12 | BBANGD | 6.565 | $216.579 | 1,7% |
13 | SunStyle Home | 5.820 | $189.092 | 1,5% |
14 | AveLom | 4.860 | $184.631 | 1,5% |
15 | DÝÐER | 156.148 | $5.981.798 | 47,9% |