Food Storage Contaniers Pazar Analizi
Ürün Bazlı En İyi Satıcı Analizi
Marka | ASIN | Ürün Fiyatı | Aylık Satış Adeti | Amazon Gideri | Yorum Sayısı | Aylık Ciro | |
1 | Rubbermaid | B07PSKSG1M | $19,99 | 60.901 | $10,70 | 8.250 | $1.217.411 |
2 | Vtopmart | B07QYMHKT6 | $29,99 | 27.849 | $12,20 | 1.600 | $835.192 |
3 | Rubbermaid | B076JB8SPC | $51,93 | 16.023 | $20,61 | 1.550 | $832.166 |
4 | Rubbermaid | B07X1TMQ34 | $24,99 | 27.801 | $10,31 | 4.569 | $694.747 |
5 | fullstar | B07VQ69WP5 | $32,99 | 19.983 | $13,41 | 1.923 | $659.239 |
6 | Wildone | B07NP98YKY | $33,99 | 18.977 | $12,80 | 1.604 | $645.028 |
7 | Chef’s Path | B081F6X2W2 | $25,47 | 22.806 | $10,84 | 2.622 | $580.869 |
8 | OXO | B07856RRDW | $15,19 | 32.342 | $8,08 | 3.510 | $491.275 |
9 | Wildone | B07NP82D18 | $27,99 | 17.065 | $11,52 | 1.280 | $477.650 |
10 | Pyrex | B0157G34AY | $39,99 | 11.094 | $14,84 | 3.074 | $443.649 |
11 | Chef’s Path | B07L6MH96Z | $33,97 | 12.715 | $12,04 | 3.041 | $431.929 |
12 | Vtopmart | B07C79SGBC | $30,59 | 12.236 | $11,97 | 2.059 | $374.299 |
13 | Chef’s Path | B07XM3SBYK | $33,97 | 10.309 | $13,18 | 692 | $350.197 |
14 | Rubbermaid | B01CKM4G3W | $24,71 | 13.435 | $8,65 | 4.805 | $331.979 |
15 | Rubbermaid | B01JCNEIC6 | $19,99 | 14.593 | $13,54 | 3.574 | $291.714 |
Marka Bazlı Pazar Payı Analizi
Marka | Aylık Satış Adeti | Aylık Ciro | Pazar Payı % | |
1 | Rubbermaid | 178.293 | $4.363.787 | 19% |
2 | Vtopmart | 98.854 | $2.821.289 | 12% |
3 | Chef’s Path | 57.706 | $1.806.546 | 8% |
4 | Wildone | 52.256 | $1.564.788 | 7% |
5 | fullstar | 29.041 | $929.435 | 4% |
6 | OXO | 64.760 | $646.557 | 3% |
7 | Pyrex | 11.094 | $443.649 | 2% |
8 | Shazo | 2.962 | $210.750 | 1% |
9 | GAINWELL | 13.925 | $180.747 | 1% |
10 | PROMOZE | 7.514 | $180.261 | 1% |
11 | Prep Naturals | 7.122 | $156.728 | 1% |
12 | Enther | 7.479 | $127.068 | 1% |
13 | Freshware | 6.718 | $87.132 | 0% |
14 | DWLLZA KITCHEN | 1.086 | $42.235 | 0% |
15 | DİĞER | 404.026 | $9.196.531 | 40% |