Hair Conditioner Pazar Analizi
Ürün Bazlı En İyi Satıcı Analizi
Marka | ASIN | Ürün Fiyatı | Aylık Satış Adeti | Amazon Gideri | Yorum Sayısı | Aylık Ciro | |
1 | BUYWOW | B07HRNLW6V | $29,95 | 34.898 | $9,91 | 32.357 | $1.045.195 |
2 | PURA D’OR | B07BHCB9Y2 | $39,99 | 25.244 | $11,42 | 9.716 | $1.009.508 |
3 | Olaplex | B07D37SBHF | $28,00 | 29.190 | $7,68 | 7.791 | $817.320 |
4 | Keracolor | B085SY5THY | $22,00 | 26.693 | $8,20 | 16.984 | $587.246 |
5 | MOROCCANOIL | B0098QQ88U | $24,00 | 11.721 | $7,08 | 2.536 | $281.304 |
6 | Botanic Hearth | B07SFLZY12 | $26,98 | 9.190 | $9,47 | 3.217 | $247.946 |
7 | BIOLAGE | B00L01DEII | $25,60 | 9.167 | $9,64 | 2.600 | $234.675 |
8 | PURE NATURE LUX SPA | B06Y2DT2GJ | $24,99 | 8.915 | $9,17 | 3.894 | $222.786 |
9 | UNITE | B00UYBSZ52 | $23,60 | 9.425 | $7,77 | 1.978 | $222.430 |
10 | L’Oreal Paris | B07P6FXF4N | $6,72 | 32.783 | $4,02 | 9.239 | $220.302 |
11 | Pureology | B06X9FZP11 | $32,00 | 5.880 | $8,28 | 1.254 | $188.160 |
12 | OGX | B078K4PKKR | $14,99 | 11.760 | $7,67 | 1.366 | $176.282 |
13 | Tea Tree | B000B626ZK | $12,00 | 12.540 | $4,44 | 3.212 | $150.480 |
14 | Pantene | B01N8ZYDWC | $10,59 | 13.425 | $7,39 | 2.166 | $142.171 |
15 | BIOLAGE | B00JVU5F0A | $24,00 | 5.461 | $8,50 | 1.907 | $131.064 |
Marka Bazlı Pazar Payı Analizi
Marka | Aylık Satış Adeti | Aylık Ciro | Pazar Payı % | |
1 | BUYWOW | 34.898 | $1.045.195 | 8,7% |
2 | PURA D’OR | 25.244 | $1.009.508 | 8,4% |
3 | Olaplex | 29.190 | $817.320 | 6,8% |
4 | BIOLAGE | 40.390 | $631.754 | 5,3% |
5 | Keracolor | 26.693 | $587.246 | 4,9% |
6 | OGX | 52.241 | $461.249 | 3,8% |
7 | L’Oreal Paris | 50.246 | $327.395 | 2,7% |
8 | Pantene | 27.464 | $301.655 | 2,5% |
9 | SheaMoisture | 32.951 | $300.762 | 2,5% |
10 | PURE NATURE LUX SPA | 13.055 | $284.845 | 2,4% |
11 | MOROCCANOIL | 11.721 | $281.304 | 2,3% |
12 | Pureology | 15.561 | $265.608 | 2,2% |
13 | Botanic Hearth | 9.190 | $247.946 | 2,1% |
14 | UNITE | 9.425 | $222.430 | 1,9% |
15 | DİĞER | 409.812 | $5.230.276 | 43,5% |